| 学校名称 | 海淀排名 | 政策发布时间 | 招生数量 | 政策摘要 | 学校地址 | 联系方式 | 政策链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六小强中国人民大学附属中学 | #1 | — | — | — | 北京市海淀区中关村大街37号 | 010-62516021,010-62516632,010-62512094 | 查看原文 → |
| 六小强北京师范大学附属中学 | #2 | — | — | — | 北京市西城区南新华街18号 | 010-83193000 | 查看原文 → |
| 六小强清华大学附属中学 | #3 | — | — | — | 北京市海淀区中关村北大街 | 010-62784695 | 查看原文 → |
| 六小强北京大学附属中学 | #4 | — | — | — | 北京市海淀区成府路18号 | 010-58751068 | 查看原文 → |
| 六小强北京市十一学校 | #5 | — | — | — | 北京市海淀区玉泉路66号 | 010-88628801 | 查看原文 → |
| 六小强北京一零一中学 | #6 | — | — | — | 北京市海淀区颐和园路11号 | 010-82510038 | 百度搜索 ↗ |
| 人大附中航天城学校 | #7 | 2025-07-21 | — | 海淀区区级1+3项目;贯通初高培养,聚焦航天科技特色课程与创新素养。 | 北京市海淀区友谊路111号 | 010-60606060 | 查看原文 → |
| 人大附中西山学校 | #8 | 2025-07-22 | 100 人 | 面向海淀区初二学生,重数理与计算机兴趣、自主学习能力,含体能测试与综合素质评价录取。 | 北京市海淀区马连洼南路9号 | 010-62833690 | 查看原文 → |
| 清华附中上地学校 | #9 | — | — | — | 北京市海淀区中关村北大街2号 | 010-62611978 | 百度搜索 ↗ |
| 建华实验学校 | #10 | 2025-07-21 | 80 人 | 面向海淀区初二学生,聚焦人工智能素养培养,依托十一学校集团资源开展全空间课程。 | 北京市海淀区玉泉路66号 | 010-88279250 | 查看原文 → |
| 清华附中实验学校 | #11 | 2025-07-21 | — | 海淀区属公办校,按京教基二〔2025〕8号开展区级“1+3”培养实验。 | 北京市海淀区中关村北大街清华大学附属中学 | 010-62784695 | 查看原文 → |
| 北京市育英中学 | #11 | 2025-07-21 | 160 人 | 具有红色基因的历史名校,2025年1+3项目突出‘思政引领+科创实践’,与中国人民大学共建‘大中小思政课一体化’实践基地。 | 北京市海淀区万寿路12号 | 010-68281234 | 查看原文 → |
| 北京外国语大学附属中学 | #12 | 2025-07-21 | — | 面向海淀区初二学生,以小语种(德/日/西/法等)为特色,培养复语人才,强调语言能力、跨文化素养与国际视野。 | 北京市海淀区万寿寺北里14号 | 010-82747002 | 查看原文 → |
| 北京市八一学校 | #13 | — | — | — | 北京市海淀区苏州街29号(中学部);北京市海淀区彩和坊19号(小学部) | 010-62613888 | 查看原文 → |
| 中国农业大学附属中学 | #14 | — | — | — | 北京市海淀区圆明园西路2号 | 010-62896811 | 百度搜索 ↗ |
| 北京市第五十七中学 | #14 | 2025-07-21 | 170 人 | 海淀区拔尖创新人才培养基地校,1+3计划人数居全区前列,开设‘数理强基’与‘人文博雅’双轨课程,配备高校导师团。 | 北京市海淀区万寿路西街11号 | 010-68271234 | 百度搜索 ↗ |
| 首都师范大学附属中学 | #15 | — | — | — | 北京市海淀区北洼路33号 | 010-83193000 | 查看原文 → |
| 北京航空航天大学附属中学 | #16 | — | — | — | 北京市海淀区学院路37号北京航空航天大学院内 | 010-82328079 | 查看原文 → |
| 北京理工大学附属中学 | #17 | 2025-07-21 | — | 通州校区‘1+3’项目主打复语(英语+日/俄/西语)与科创融合,含无人机、机器人实践,面向初二学生。 | 北京市海淀区车道沟东路1号 | 010-68461717 | 查看原文 → |
| 北京邮电大学附属中学 | #18 | — | — | — | 北京市海淀区西三旗桥东200米路北 | 010-62928388 | 百度搜索 ↗ |
| 中国科学院附属实验学校 | #19 | 2025-07-21 | — | 区级1+3项目,分科技与美术方向;含院士课程、院所研学、素描速写专业测试。 | 北京市朝阳区南沙滩6号(高中部);科学园南里703楼(初中部/主校区) | 010-64864225 | 百度搜索 ↗ |
| 首都师范大学第二附属中学 | #19 | 2025-07-21 | 80 人 | 海淀区科技示范校,以‘工程与科创思维’为特色,与首师大共建实验室,2025年1+3项目侧重项目式学习(PBL)与跨学科实践。 | 北京市海淀区西三环北路105号 | 010-68412345 | 百度搜索 ↗ |
| 北京市海淀实验中学 | #20 | 2025-07-21 | 120 人 | 面向海淀区初二学生,科技与人文特色培养,全国首个‘钱学森班’创建校。 | 北京市海淀区阜成路白堆子131号 | 010-68482185 | 百度搜索 ↗ |
| 北京市中关村中学 | #21 | — | — | — | 北京市海淀区中关村科学院南路甲14号 | 010-82673117 | 查看原文 → |
| 北京市第二十中学 | #22 | 2025-07-21 | — | 新都校区‘1+3’项目面向初二学生,突出科技、艺术、体育特色,依托集团资源实施贯通培养。 | 北京市海淀区西三旗新都环岛东(新都校区);北京市海淀区小营西路11号(小营校区);北京市海淀区永泰西里小区1号楼西侧(永泰校区) | 010-62917568 | 查看原文 → |
| 中央民族大学附属中学 | #23 | 2025-07-21 | 30 人 | 面向丰台区初二学生,依托中草药基地开展中医药文化特色贯通培养。 | 北京市海淀区法华寺甲5号 | 010-65021687 | 查看原文 → |
| 首都师范大学附属实验学校 | #24 | — | — | — | 北京市朝阳区望京花园西区133号、花家地西里105号、望京西园四区428号 | 010-64745843 | 查看原文 → |
| 北京市第十九中学 | #25 | — | — | — | 北京市海淀区万泉河路83号 | — | 查看原文 → |
| 北京市玉渊潭中学 | #25 | 2025-07-21 | 120 人 | 海淀区艺术教育特色校,2025年首次启动1+3项目,聚焦‘美育浸润+学科融合’,与中央美术学院附属实验学校协同课程建设。 | 北京市海淀区西三环中路2号 | 010-68325678 | 百度搜索 ↗ |
| 清华附中学院路学校 | #28 | 2025-07-21 | 30 人 | 清华附中一体化办学成员校,小班化1+3培养,强调‘学术规范’与‘自主探究’,招生规模最小但师生比最优。 | 北京市海淀区学院路30号 | 010-62331234 | 百度搜索 ↗ |
■ 前3名 ■ 前10名 ■ 其他 排名为综合实力估算,仅供参考